sexta-feira, 24 maio
COPA COMERCIÁRIA 2019
Tabela de jogos
GRUPO A
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURLAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100% |
2 | VIDROBENS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 50% |
3 | CASA VERDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0% |
GRUPO B
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORECATU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 100% |
2 | MAGAZINE LUIZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 50% |
3 | AP FURLAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0% |
GRUPO C
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL NOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 100% |
2 | MAX MUFFATO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 17% |
3 | AGROTEC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 17% |
GRUPO D
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 100% |
2 | SK AUTOMOTIVE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50% |
3 | RIO ALTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0% |
GRUPO E
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELÉTRICA BEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 100% |
2 | PRATIK SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 50% |
3 | RODANTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0% |
GRUPO F
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTAVE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 78% |
2 | BRACELF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 67% |
3 | REI DOS PARAFUSOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 45% |
4 | LOJAS LÍVIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0% |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2019 | 19:30 | BRACELF | 9 X 1 | REAL NOVA | QUARTAS 1 |
04/07/2019 | 20:30 | GPM | (3) 3 X 3 (1) | COTAVE | QUARTAS 2 |
05/07/2019 | 19:30 | PORECATU | 4 X 5 | ELÉTRICA BEL | QUARTAS 3 |
05/07/2019 | 20:30 | MAGAZINE LUIZA | 5 X 4 | FURLAN | QUARTAS 4 |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2019 | 20:30 | BRACELF | 4 X 11 | GPM | SEMI 1 |
12/07/2019 | 21:20 | ELÉTRICA BEL | 8 X 6 | MAGAZINE LUIZA | SEMI 2 |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2019 | 19:30 | GPM | 7 X 5 | ELÉTRICA BEL | FINAL |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2019 | 19:30 | AGROTEC | 4 X 2 | CASA VERDE | OITAVAS 1 |
02/07/2019 | 20:30 | LOJAS LÍVIA | 2 X 7 | REI DOS PARAFUSOS | OITAVAS 2 |
02/07/2019 | 21:20 | RIO ALTA | 2 X 5 | VIDROBENS | OITAVAS 3 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2019 | 19:30 | AP FURLAN | 1 X 8 | PRATIK SPORT | QUARTAS 4 |
11/07/2019 | 20:30 | SK AUTOMOTIVE | 4 X 5 | VIDROBENS | QUARTAS 3 |
11/07/2019 | 21:20 | REI DOS PARAFUSOS | 8 X 3 | RODANTE GPM | QUARTAS 2 |
12/07/2019 | 19:30 | MAX MUFFATO | 3 X 5 | AGROTEC | QUARTAS 1 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
16/07/2019 | 20:30 | AGROTEC | 6 X 10 | REI DOS PARAFUSOS | SEMI 1 |
16/07/2019 | 19:30 | VIDROBENS | 4 X 7 | PRATIK SPORT | SEMI 2 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2019 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | (4) 5 X 5 (3) | PRATIK SPORT | FINAL |
GRUPO A
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2019 | 21:20 | FURLAN | 6 X 1 | VIDROBENS | A |
18/06/2019 | 21:20 | CASA VERDE | 0 X 5 | FURLAN | A |
27/06/2019 | 20:30 | VIDROBENS | 7 X 5 | CASA VERDE | A |
GRUPO B
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2019 | 20:30 | MAGAZINE LUIZA | 4 X 10 | PORECATU | B |
19/06/2019 | 20:30 | AP FURLAN | 4 X 13 | MAGAZINE LUIZA | B |
27/06/2019 | 21:20 | PORECATU | 13 X 4 | AP FURLAN | B |
GRUPO C
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2019 | 21:20 | AGROTEC | 3 X 4 | REAL NOVA | C |
25/06/2019 | 21:20 | MAX MUFFATO | 5 X 5 | AGROTEC | C |
28/06/2019 | 21:20 | REAL NOVA | 6 X 5 | MAX MUFFATO | C |
GRUPO D
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2019 | 19:30 | GPM EQUIPAMENTOS | 6 X 2 | SK AUTOMOTIVE | D |
18/06/2019 | 20:30 | SK AUTOMOTIVE | 7 X 0 | RIO ALTA | D |
25/06/2019 | 19:30 | RIO ALTA | 0 X 18 | GPM EQUIPAMENTOS | D |
GRUPO E
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2019 | 20:30 | ELÉTRICA BEL | 8 X 2 | PRATIK SPORT | E |
25/06/2019 | 20:30 | RODANTE GPM | 4 X 8 | ELÉTRICA BEL | E |
28/06/2019 | 20:30 | PRATIK SPORT | 7 X 5 | RODANTE GPM | E |
GRUPO F
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2019 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | 9 X 4 | LOJAS LÍVIA | F |
14/06/2019 | 19:30 | BRACELF | 2 X 7 | COTAVE | F |
18/06/2019 | 19:30 | COTAVE | 4 X 4 | REI DOS PARAFUSOS | F |
19/06/2019 | 19:30 | BRACELF | 11 X 4 | LOJAS LÍVIA | F |
27/06/2019 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | 7 X 8 | BRACELF | F |
28/06/2019 | 19:30 | LOJAS LÍVIA | 1 X 11 | COTAVE | F |
ARTILHARIA
Foto | Atleta | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
![]() |
RENAN CALIXTO | REI DOS PARAFUSOS | 23 |
![]() |
JOHNY MIRANDA BONFIM | ELÉTRICA BEL | 15 |
![]() |
IGOR HENRIQUE SOUZA | VIDROBENS | 15 |
![]() |
BENVINDO ORLANDO DA COSTA | BRACELF | 12 |
![]() |
RUBENS NICOLAU DE ALMEIDA JR | MAGAZINE LUIZA | 12 |