sábado, 28 maio
COPA COMERCIÁRIA DE FUTSAL 2022
Tabela de jogos
GRUPO A
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENITEZ & RAMOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 67 |
2 | LOJAS LÍVIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 56 |
3 | ALUSHOP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 17 |
4 | BRACELF B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 17 |
GRUPO B
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTAVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 100 |
2 | EURO TECH 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 67 |
3 | MAX ATACADISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 33% |
4 | BELVEDERE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
GRUPO C
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 100 |
2 | PRATIK SPORT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 33 |
2 | MULTI ELÉTRICA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 67 |
4 | VIDROBENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
GRUPO D
Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REI DOS PARAFUSOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | 100 |
2 | BRACELF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 75 |
3 | MILAN PORECATU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 25 |
4 | RIO ALTA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 44 | -33 | 25 |
5 | LOJAS CEM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 48 | -39 | 25 |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2022 | 19:00 | VENCEDOR SEMIFINAL 1 | X | VENCEDOR SEMIFINAL 2 | FINAL |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2022 | 20:00 | VENCEDOR QUARTAS 1 | X | VENCEDOR QUARTAS 2 | SEMIFINAL 1 |
08/07/2022 | 21:00 | VENCEDOR QUARTAS 3 | X | VENCEDOR QUARTAS 4 | SEMIFINAL 2 |
SÉRIE OURO
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 19:30 | BENITEZ & RAMOS | X | MULTI ELÉTRICA | QUARTAS 1 |
30/06/2022 | 20:30 | BRACELF A | X | GPM EQUIPAMENTOS | QUARTAS 2 |
01/07/2022 | 20:30 | LOJAS LÍVIA | X | COTAVE | QUARTAS 3 |
01/07/2022 | 19:30 | REI DOS PARAFUSOS | X | EURO TECH 5 | QUARTAS 4 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2022 | 19:00 | VENCEDOR SEMIFINAL 1 | X | VENCEDOR SEMIFINAL 2 | FINAL |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2022 | 20:00 | VENCEDOR QUARTAS 1 | X | VENCEDOR QUARTAS 2 | SEMIFINAL 1 |
07/07/2022 | 21:00 | VENCEDOR QUARTAS 3 | X | VENCEDOR QUARTAS 4 | SEMIFINAL 2 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | 19:30 | ALUSHOP | X | RIO ALTA | QUARTAS 2 |
28/06/2022 | 20:30 | PRATIK SPORT | X | BELVEDERE | QUARTAS 3 |
30/06/2022 | 21:20 | BRACELF B | X | LOJAS CEM | QUARTAS 4 |
01/07/2022 | 21:20 | MILAN PORECATU | X | VENCEDOR OITAVAS 1 | QUARTAS 1 |
SÉRIE PRATA
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2022 | 21:20 | MAX ATACADISTA | X | VIDROBENS | OITAVAS 1 |
GRUPO A
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | 20:30 | LOJAS LÍVIA | 5 X 5 | ALUSHOP | A |
02/06/2022 | 21:20 | BENITEZ & RAMOS | 10 X 5 | BRACELF B | A |
09/06/2022 | 20:00 | ALUSHOP | 2 X 5 | BENITEZ & RAMOS | A |
10/06/2022 | 20:00 | BRACELF B | 4 X 4 | LOJAS LÍVIA | A |
15/06/2022 | 21:20 | BENITEZ & RAMOS | 1 X 5 | LOJAS LÍVIA | A |
23/06/2022 | 21:00 | ALUSHOP | 4 X 1 | BRACELF B | A |
GRUPO B
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | 19:30 | COTAVE | 8 X 0 | BELVEDERE | B |
03/06/2022 | 20:30 | EURO TECH 5 | 8 X 2 | MAX ATACADISTA | B |
09/06/2022 | 21:00 | MAX ATACADISTA | 5 X 2 | BELVEDERE | B |
15/06/2022 | 20:30 | COTAVE | 7 X 2 | EURO TECH 5 | B |
21/06/2022 | 20:30 | BELVEDERE | 1 X 6 | EURO TECH 5 | B |
24/06/2022 | 20:30 | MAX ATACADISTA | 3 X 9 | COTAVE | B |
GRUPO C
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2022 | 19:30 | PRATIK SPORT | 5 X 8 | MULTI ELÉTRICA | C |
07/06/2022 | 19:30 | GPM | 6 X 3 | VIDROBENS | C |
14/06/2022 | 20:00 | MULTI ELÉTRICA | 5 X 6 | GPM | C |
14/06/2022 | 21:00 | VIDROBENS | 2 X 8 | PRATIK SPORT | C |
23/06/2022 | 20:00 | GPM | 6 X 3 | PRATIK SPORT | C |
24/06/2022 | 19:30 | MULTI ELÉTRICA | 6 X 2 | VIDROBENS | C |
GRUPO D
Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | 19:30 | BRACELF | 18 X 1 | RIO ALTA | D |
03/06/2022 | 21:20 | REI DOS PARAFUSOS | 12 X 2 | MILAN PORECATU | D |
07/06/2022 | 20:30 | LOJAS CEM | 1 X 19 | REI DOS PARAFUSOS | D |
07/06/2022 | 21:20 | RIO ALTA | 2 X 6 | MILAN PORECATU | D |
10/06/2022 | 21:00 | MILAN PORECATU | 1 X 9 | BRACELF | D |
14/06/2022 | 19:30 | RIO ALTA | 6 X 3 | LOJAS CEM | D |
15/06/2022 | 19:30 | BRACELF | 7 X 9 | REI DOS PARAFUSOS | D |
21/06/2022 | 19:30 | BRACELF | 20 X 1 | LOJAS CEM | D |
21/06/2022 | 21:20 | REI DOS PARAFUSOS | 17 X 2 | RIO ALTA | D |
24/06/2022 | 21:20 | MILAN PORECATU | 3 X 4 | LOJAS CEM | D |
ARTILHARIA
Foto | Atleta | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1- RENAN CALIXTO | REI DOS PARAFUSOS | 22 | |
2- DREIFUS MILLER PAIÃO | BRACELF A | 14 | |
3- GUILHERME MARINHO | BRACELF A | 11 | |
4- RUBENS NICOLAU JR | REI DOS PARAFUSOS | 10 | |
BENVINDO ORLANDO DA COSTA | BRACELF A | 10 | |
5- MARCIO RODRIGO VILELA DA SILVA | REI DOS PARAFUSOS | 9 | |
THIAGO GARCIA | MULTI ELÉTRICA | 9 |