RESULTADOS PRIMEIRA FASE
| Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
|---|
GRUPO A
| Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOMAQ LOGÍSTICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100% | |
| FORD CAMINHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100% | |
| LOJAS LÍIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULTIELÉTRICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0% | |
| BELVEDERE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0% |
GRUPO B
| Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOMAQ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100% | |
| REI DOS PARAFUSOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100% | |
| MADRUGA F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAX MUFFATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0% | |
| BRACELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0% |
GRUPO C
| Nº | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO TECH 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100% | |
| VIDROBENS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100% | |
| FURLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | |
| COMPRE FÁCIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0% |
DOMINGO - 16/08/2026
PRIMEIRA FASE
| Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 08:30 | BELVEDERE | 02 X 07 | GEOMAQ LOGISTICA | A (CPO 1) |
| 16/08/2026 | 08:30 | REI DOS PARAFUSOS | 07 X 02 | MAX MUFFATO | B (CPO 2) |
| 16/08/2026 | 08:30 | FURLAN | 03 X 04 | VIDROBENS | C (CPO 3) |
| 16/08/2026 | 09:30 | MULTIELÉTRICA | 04 X 07 | FORD CAMINHO | A (CPO 1) |
| 16/08/2026 | 09:30 | GEOMAQ | 11 X 01 | BRACELF | B (CPO 2) |
| 16/08/2026 | 09:30 | EURO TECH 5 | 06 X 03 | COMPRE FACIL F.C | C (CPO 3) |
DOMINGO - 23/08/2026
| Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 08:30 | VIDROBENS | X | EUROTECH 5 | C (CPO 1) |
| 23/08/2026 | 08:30 | LOJAS LIVIA | X | MULTIELÉTRICA | A (CPO 2) |
| 23/08/2026 | 08:30 | MAX MUFFATO | X | BRACELF | B (CPO 3) |
| 23/08/2026 | 09:30 | FORD CAMINHO | X | GEOMAQ LOGISTICA | A (CPO 1) |
| 23/08/2026 | 09:30 | MADRUGA F.C | X | REI DOS PARAFUSOS | B (CPO 2) |
| 23/08/2026 | 09:30 | COMPRE FACIL F.C | X | FURLAN | C (CPO 3) |
DOMINGO - 30/08/2026
| Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 08:30 | GEOMAQ LOGISTICA | X | LOJAS LIVIA | A (CPO 1) |
| 30/08/2026 | 08:30 | BRACELF | X | MADRUGA F.C | B (CPO 2) |
| 30/08/2026 | 08:30 | EUROTECH 5 | X | FURLAN | C (CPO 3) |
| 30/08/2026 | 09:30 | VIDROBENS | X | COMPRE FACIL F.C | C (CPO 1) |
| 30/08/2026 | 09:30 | BELVEDERE | X | FORD CAMINHO | A (CPO 2) |
| 30/08/2026 | 09:30 | GEOMAQ | X | MAX MUFFATO | B (CPO 3) |
DOMINGO - 20/09/2026
| Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 08:30 | MULTIELÉTRICA | X | BELVEDERE | A (CPO 1) |
| 20/09/2026 | 08:30 | GEOMAQ | X | REI DOS PARAFUSOS | B (CPO 3) |
| 20/09/2026 | 09:30 | MAX MUFFATO | X | MADRUGA | B (CPO 1) |
| 20/09/2026 | 09:30 | LOJAS LIVIA | X | FORD CAMINHO | A (CPO 3) |
DOMINGO - 27/09/2026
| Data | Horário | Time | Jogos | Time | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 08:30 | MADRUGA F.C | X | GEOMAQ | B (CPO 1) |
| 27/09/2026 | 08:30 | MULTIELÉTRICA | X | GEOMAQ LOGISTICA | A (CPO 3) |
| 27/09/2026 | 09:30 | REI DOS PARAFUSOS | X | BRACELF | B (CPO 1) |
| 27/09/2026 | 09:30 | BELVEDERE | X | LOJAS LIVIA | A (CPO 3) |
ARTILHARIA
| Série | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| JULIANO BATISAT M. DE SOUZA | GEOMAQ | 7 | |
| CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA | EURO TECH 5 | 4 | |
| GUSTAVO RICHARD M. DA ROCHA | GEOMAQ LOGÍSTICA | 3 | |
| GUILHERME FELIPE RAMAO | VIDROBENS | 3 | |
| SIDNEI TEODORO DE FREITAS NETO | FORD CAMINHO | 3 | |
| JOAO VICTOR C. CHAVES | GEOMAQ LOGÍSTICA | 2 | |
| LEONARDO NOGUEIRA RAMOS | REI DOS PARAFUSOS | 2 | |
| RENAN CALIXTO DE LIMA | REI DOS PARAFUSOS | 2 | |
| JOAO MATHEUS A. OLIVEIRA | FURLAN | 2 | |
| JUAN MENDES PEREIRA | FORD CAMINHO | 2 | |
| IGOR ALEXANDRE CALDEIRA | BELVEDERE | 1 | |
| KAUE LIASCH DOS SANTOS | GEOMAQ LOGÍSTICA | 1 | |
| LUIZ CARLOS DE A. BASILIO | GEOMAQ LOGÍSTICA | 1 | |
| EDSON SERRA | REI DOS PARAFUSOS | 1 | |
| JEFFERSON DE OLIVEIRA VIEIRA | REI DOS PARAFUSOS | 1 | |
| JOSE CARLOS DE ARAUJO NETO | REI DOS PARAFUSOS | 1 | |
| HELDER WELLINGTON PALMA | MAX MUFFATO | 1 | |
| VINICIUS DE BRITO SIQUEIRA | MAX MUFFATO | 1 | |
| MATHEUS ESTIVAN LUCAS | FURLAN | 1 | |
| ANDERSON DOMINGUES DA SILVA | VIDROBENS | 1 | |
| GUSTAVO ROSA | MULTIELÉTRICA | 1 | |
| LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA | MULTIELÉTRICA | 1 | |
| LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA | MULTIELÉTRICA | 1 | |
| PEDRO BRAGA ARCANJO | MULTIELÉTRICA | 1 | |
| MARTH IVAN F. NOGUEIRA | FORD CAMINHO | 1 | |
| MATHEUS VINICIUS FRANISQUINI | FORD CAMINHO | 1 | |
| JOAO FERNANDO DOS S. GUEDES | GEOMAQ | 1 | |
| PEDRO RONNIE DOS SANTOS | GEOMAQ | 1 | |
| WALLISON ROGERIO M. DA SILVA | GEOMAQ | 1 | |
| WERITON LUIZ DE JESUS | GEOMAQ | 1 | |
| LEONARDO HENRIQUE VIEIRA | BRACELF | 1 | |
| KENNIDE GABRIEL P. DOS SANTOS | EURO TECH 5 | 1 | |
| RENAN GARCIA BATISTA | EURO TECH 5 | 1 | |
| CRISTOVAO VIERA DA SILVA | COMPRE FÁCIL | 1 | |
| JONATHAN HENRIQUE DA SILVA | COMPRE FÁCIL | 1 | |
| MACIEL ROBERTO DA SILVA | COMPRE FÁCIL | 1 |